ActiveTo date that is null or in the future (i.e. the member is currently active), and false when all members have past ActiveTo dates. Any value supplied on Add or Set is silently ignored when details are provided. Add. | Method | Description | Limit | Period | Status |
|---|---|---|---|---|
| Get | Limit of 100 Get requests per 1m. | 100 | 1m | Active |
| GetCountOf | Limit of 100 GetCountOf requests per 1m. | 100 | 1m | Active |
| Add | Limit of 350 Add requests per 1m. | 350 | 1m | Active |
| Set | Limit of 350 Set requests per 1m. | 350 | 1m | Active |
| Remove | Limit of 350 Remove requests per 1m. | 350 | 1m | Active |
| GetFeed | Limit of 60 GetFeed requests per 1m. | 60 | 1m | Active |
Id
| Method | Description | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| GetFeed | Timeout of 180 seconds for GetFeed per request. | 180 | Active |
Loading API Runner...